2024 SHORT COURSE WORLD CHAMPIONSHIPS
- 10-15 Dicembre 2024
- Duna Arena, Budapest, Ungheria
- Vasca corta (25m)
- Meet Central
- Indice delle Nazionali
- Curiosità e Statistiche
- Pagina SwimSwam dedicata all’evento
- Risultati live
- INDICE ANTEPRIME
- GUIDA COMPLETA
RECAP LIVE
- DAY 1: Batterie | Finali
- DAY 2: Batterie | Finali
- DAY3: Batterie | Finali
- DAY 4: Batterie | Finali
- DAY 5: Batterie | Finali
- DAY 6: Batterie | Finali
MEDAGLIE ITALIA
I Mondiali in Vasca Corta 2024, terminati una settimana fa, hanno visto atleti da tutto il mondo brillare alla Duna Arena di Budapest, Ungheria. In sei giorni di gare intense, sono stati infranti ben 30 record mondiali, regalando momenti memorabili di puro spettacolo.
Podi e Risultati
Le competizioni hanno visto protagonisti atleti eccezionali in ogni disciplina, con gare serrate e finali mozzafiato.
Eventi Femminili
Evento | Oro | Argento | Bronzo |
---|---|---|---|
50 stile libero | Gretchen Walsh (USA), 22.83 WR | Kate Douglass (USA), 23.05 | Kasia Wasick (POL), 23.37 |
100 stile libero | Gretchen Walsh (USA), 50.31 CR, AM | Beryl Gastaldello (FRA), 50.63 NR | Kate Douglass (USA), 50.73 |
200 stile libero | Siobhan Haughey (HKG), 1:50.62 | Mary-Sophie Harvey (CAN), 1:51.49 AM | Claire Weinstein (USA), 1:51.62 WJR, NR |
400 stile libero | Summer McIntosh (CAN), 3:50.25 WR, WJR | Lani Pallister (AUS), 3:53.73 OC | Mary-Sophie Harvey (CAN), 3:54.88 |
800 stile libero | Lani Pallister (AUS), 8:01.95 CR, NR | Isabel Gose (GER), 8:05.42 | Katie Grimes (USA), 8:05.90 |
1500 stile libero | Isabel Gose (GER), 15:24.69 | Simona Quadarella (ITA), 15:30.14 | Jillian Cox (USA), 15:41.29 |
50 dorso | Regan Smith (USA), 25.23 WR | Katharine Berkoff (USA), 25.61 | Kylie Masse (CAN), 25.78 |
100 dorso | Regan Smith (USA), 54.55 CR | Katharine Berkoff (USA), 54.93 | Ingrid Wilm (CAN), 55.75 |
200 dorso | Regan Smith (USA), 1:58.04 WR | Summer McIntosh (CAN), 1:59.96 WJR, NR | Anastasiya Shkurdai (NAA), 2:00.56 |
50 rana | Ruta Meilutyte (LTU), 28.54 | Tang Qianting (CHN), 28.86 | Lilly King (USA), 28.91 |
100 rana | Tang Qianting (CHN), 1:02.38 | Lilly King (USA), 1:02.80 | Eneli Jefimova (EST), 1:03.25 |
200 rana | Kate Douglass (USA), 2:12.50 WR | Evgeniia Chikunova (NAB), 2:15.14 | Alex Walsh (USA), 2:16.83 |
50 farfalla | Gretchen Walsh (USA), 24.01 | Beryl Gastaldello (FRA), 24.43 NR | Alexandria Perkins (AUS), 24.68 OC |
100 farfalla | Gretchen Walsh (USA), 52.71 WR | Tessa Giele (NED), 54.66 NR | Alexandria Perkins (AUS), 55.10 OC |
200 farfalla | Summer McIntosh (CAN), 1:59.32 WR, WJR | Regan Smith (USA), 2:01.00 NR | Elizabeth Dekkers (AUS), 2:02.91 |
100 misti | Gretchen Walsh (USA), 55.11 WR | Kate Douglass (USA), 56.49 | Beryl Gastaldello (FRA), 56.67 NR |
200 misti | Kate Douglass (USA), 2:01.63 WR | Alex Walsh (USA), 2:02.65 | Abbie Wood (GBR), 2:02.75 NR |
400 misti | Summer McIntosh (CAN), 4:15.48 WR, WJR | Katie Grimes (USA), 4:20.14 NR | Abbie Wood (GBR), 4:24.34 |
Staffetta 4×100 stile libero | USA (Douglass, Berkoff, Shackell, G. Walsh), 3:25.01 WR | Australia (Harris, Jansen, Perkins, Pallister), 3:28.25 | Canada (Harvey, McIntosh, Wilm, Oleksiak), 3:28.44 |
Staffetta 4×200 stile libero | USA (A. Walsh, Madden, Grimes, Weinstein), 7:30.13 WR | Ungheria (Padar, Ugrai, Molnar, Abraham), 7:33.39 NR | Australia (Neale, Dekkers, Jansen, Pallister), 7:33.60 |
Staffetta 4×100 misti | USA (Smith, King, G. Walsh, Douglass), 3:40.41 WR | Gran Bretagna (Wood, Evans, Okaro, Anderson), 3:47.84 NR | Cina (Qian, Tang, Chen, Liu), 3:47.93 |
Record del Mondo
- 50 farfalla: Gretchen Walsh, Stati Uniti — 24.02 (batteria)
- 400 stile libero: Summer McIntosh, Canada — 3:50.25
- 50 farfalla: Gretchen Walsh, Stati Uniti — 23.94 (semifinale)
- 200 misti: Kate Douglass, Stati Uniti — 2:01.63
- Staffetta 4×100 stile libero: Stati Uniti (Douglass, Berkoff, Shackell, G. Walsh) — 3:25.01
- 200 farfalla: Summer McIntosh, Canada — 1:59.32
- 100 misti: Gretchen Walsh, Stati Uniti — 55.71 (semifinale)
- Staffetta 4×200 stile libero: Stati Uniti (A. Walsh, Madden, Grimes, Weinstein) — 7:30.13
- 100 farfalla: Gretchen Walsh, Stati Uniti — 53.24 (batteria)
- 100 farfalla: Gretchen Walsh, Stati Uniti — 52.87 (semifinale)
- 200 rana: Kate Douglass, Stati Uniti — 2:12.50
- 50 dorso: Regan Smith, Stati Uniti — 25.23
- 100 misti: Gretchen Walsh, Stati Uniti — 55.11
- 100 farfalla: Gretchen Walsh, Stati Uniti — 52.71
- 50 stile libero: Gretchen Walsh, Stati Uniti — 22.87 (semifinale)
- 400 misti: Summer McIntosh, Canada — 4:15.48
- 50 stile libero: Gretchen Walsh, Stati Uniti — 22.83
- 200 dorso: Regan Smith, Stati Uniti — 1:58.04
- 100 dorso: Regan Smith, Stati Uniti — 54.02 (staffetta 4×100 misti, frazione di apertura)
- Staffetta 4×100 misti: Stati Uniti (Smith, King, Walsh, Douglass) — 3:40.41
Record del Mondo Juniores
- 400 stile libero: Summer McIntosh, Canada — 3:50.25
- 200 farfalla: Summer McIntosh, Canada — 1:59.32
- 50 dorso: Sara Curtis, Italia — 26.03 (semifinale)
- 400 misti: Summer McIntosh, Canada — 4:15.48
- 200 dorso: Summer McIntosh, Canada — 1:59.96
- 50 stile libero: Eva Okaro, Gran Bretagna — 23.66
- 200 stile libero: Claire Weinstein, Stati Uniti — 1:51.62
Record dei Campionati
- 100 dorso: Regan Smith, Stati Uniti — 54.55
- 100 stile libero: Gretchen Walsh, Stati Uniti — 50.49 (semifinale)
- 800 stile libero: Lani Pallister, Australia — 8:01.95
- 100 misti: Gretchen Walsh, Stati Uniti — 56.06 (batteria)
- 100 stile libero: Gretchen Walsh, Stati Uniti — 50.31
- 50 stile libero: Gretchen Walsh, Stati Uniti — 23.02 (batteria)
Eventi Maschili
Evento | Oro | Argento | Bronzo |
---|---|---|---|
50 stile libero | Jordan Crooks (CAY), 20.19 | Guilherme Caribe (BRA), 20.57 | Jack Alexy (USA), 20.61 |
100 stile libero | Jack Alexy (USA), 45.38 | Guilherme Caribe (BRA), 45.47 SA | Jordan Crooks (CAY), 45.48 |
200 stile libero | Luke Hobson (USA), 1:38.61 WR | Maximilian Giuliani (AUS), 1:40.36 OC | Lucas Henveaux (BEL), 1:41.13 NR |
400 stile libero | Elijah Winnington (AUS), 3:35.89 | Carson Foster (USA) / Kieran Smith (USA), 3:36.31 | — |
800 stile libero | Zalan Sarkany (HUN), 7:30.56 NR | Florian Wellbrock (GER), 7:31.90 | Ahmed Jaouadi (TUN), 7:31.93 AF |
1500 stile libero | Ahmed Jaouadi (TUN), 14:16.40 | Florian Wellbrock (GER), 14:17.27 | Kuzey Tuncelli (TUR), 14:20.64 WJR, NR |
50 dorso | Miron Lifintsev (NAB), 22.47 WJR | Isaac Cooper (AUS), 22.49 OC | Shane Ryan (IRL), 22.56 NR |
100 dorso | Miron Lifintsev (NAB), 48.76 WJR | Hubert Kos (HUN), 48.79 NR | Kacper Stokowski (POL), 49.16 NR |
200 dorso | Hubert Kos (HUN), 1:45.65 CR, ER | Lorenzo Mora (ITA), 1:48.96 | Mewen Tomac (FRA), 1:49.93 |
50 rana | Qin Haiyaing (CHN), 25.42 | Kirill Prigoda (NAB) / Emre Sakci (TUR), 25.56 | — |
100 rana | Qin Haiyang (CHN), 55.47 CR, AS | Kirill Prigoda (NAB), 55.49 NR | Ilya Shymanovich (NAA), 55.60 |
200 rana | Carles Coll Marti (ESP), 2:01.55 NR | Kirill Prigoda (NAB), 2:01.88 | Yamato Fukasawa (JPN), 2:02.01 |
50 farfalla | Noe Ponti (SUI), 21.32 WR | Ilya Kharun (CAN), 21.67 AM | Nyls Korstanje (NED), 21.68 |
100 farfalla | Noe Ponti (SUI), 47.71 WR | Maxime Grousset (FRA), 48.57 NR | Matthew Temple (AUS), 48.71 |
200 farfalla | Ilya Kharun (CAN), 1:28.24 =CR, AM | Alberto Razzetti (ITA), 1:48.64 ER | Krzysztof Chmielewski (POL), 1:49.26 NR |
100 misti | Noe Ponti (SUI), 50.33 CR, NR | Bernhard Reitshammer (AUT), 51.11 NR | Caio Pumputis (BRA), 51.35 SA |
200 misti | Shaine Casas (USA), 1:49.51 CR, AM | Alberto Razzetti (ITA), 1:50.88 NR | Finlay Knox (CAN), 1:50.90 NR |
400 misti | Ilya Borodin (NAB), 3:56.83 | Carson Foster (USA), 3:57.45 | Alberto Razzetti (ITA), 3:58.83 |
4×100 stile libero | USA (Alexy, Hobson, Smith, Guiliano), 3:01.66 WR | Italia (Miressi, Deplano, Zazzeri, Frigo), 3:03.65 | Polonia (Sieradzki, Majerski, Masiuk Stokowski), 3:04.46 NR |
4×200 stile libero | USA (Hobson, Foster, Casas, Smith), 6:40.51 WR | Australia (Giuliani, Sommerville, Turner, Winnington), 6:45.54 OC | Italia (Megli, Frigo, D’Ambrosio, Razzetti), 6:47.51 NR |
4×100 misti | Neutral Athletes – B (Lifintsev, Prigoda, Minakov, Kornev), 3:18.68 WR | USA (Casas, Andrew, Rose, Alexy), 3:19.03 | Italia (Mora, Viberti, Busa, Miressi), 3:19.91 |
Record Maschili
Record del Mondo:
- 50 Farfalla: Noe Ponti, Svizzera — 21.43 (semifinale)
- Staffetta 4×100 Stile Libero: Stati Uniti (Alexy, Hobson, Smith, Guiliano) — 3:01.66
- 50 Farfalla: Noe Ponti, Svizzera — 21.32
- 200 Stile Libero: Luke Hobson, Stati Uniti — 1:38.91 (prima frazione della staffetta 4×200 stile libero maschile)
- Staffetta 4×200 Stile Libero: Stati Uniti (Hobson, Foster, Casas, Smith) — 6:40.51
- 50 Stile Libero: Jordan Crooks, Isole Cayman — 20.08 (batteria)
- 50 Stile Libero: Jordan Crooks, Isole Cayman — 19.90 (semifinale)
- 100 Farfalla: Noe Ponti, Svizzera — 47.71
Record del Campionato
- 50 farfalla: Nyls Korstanje (Paesi Bassi) – 21.62 (batteria)
- 50 farfalla: Noe Ponti (Svizzera) – 21.53 (batteria)
- 200 misti: Shaine Casas (Stati Uniti) – 1:49.51
- 100 stile libero: Jack Alexy (Stati Uniti) – 45.05 (prima frazione 4×100 stile libero)
- 100 stile libero: Jordan Crooks (Isole Cayman) – 44.95 (batteria)
- 200 farfalla: Ilya Kharun (Canada) – 1:48.24 (=record)
- 100 rana: Qin Haiyang (Cina) – 55.47
- 100 misti: Noe Ponti (Svizzera) – 50.43 (semifinale)
- 100 misti: Noe Ponti (Svizzera) – 50.33
- 200 dorso: Hubert Kos (Ungheria) – 1:45.65
Eventi Misti
Evento | Oro | Argento | Bronzo |
---|---|---|---|
Staffetta 4×50 stile libero | Italia (Deplano, Miressi, Di Pietro, Curtis) | Canada (Kharun, Kisil, Wilm, Harvey) | Polonia (Ludwiczak, Sieradzki, ecc.) |
Staffetta 4×50 misti | Atleti Neutrali – B (Lifintsev, Prigoda, ecc.) | Canada (Masse, Knox, Kharun, Wilm) | USA (Casas, Andrew, Smith, Berkoff) |
Staffetta 4×100 misti | Atleti Neutrali – B (Lifintsev, Prigoda, ecc.) | USA (Smith, King, Rose, Alexy) | Canada (Wilm, Knox, Kharun, Harvey) |
Medagliere Finale
Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
---|---|---|---|---|
Stati Uniti | 18 | 13 | 8 | 39 |
Atleti Neutrali – B | 6 | 4 | 0 | 10 |
Canada | 4 | 5 | 6 | 15 |
Cina | 3 | 1 | 1 | 5 |
Svizzera | 3 | 0 | 0 | 3 |
Australia | 2 | 5 | 5 | 12 |
Ungheria | 2 | 2 | 0 | 4 |
Italia | 1 | 5 | 3 | 9 |
Germania | 1 | 3 | 0 | 4 |
Isole Cayman | 1 | 0 | 1 | 2 |
Tunisia | 1 | 0 | 1 | 2 |
Spagna | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hong Kong | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lituania | 1 | 0 | 0 | 1 |