FINA CHAMPIONS SWIM SERIES – #2 BUDAPEST
- 11-12 mayo, 2019
- Duna Arena, Budapest, Hungría
- Piscina larga (50m)
- Finales a las 20:00pm hora local y Madrid, 15:00 hora Buenos Aires, 13:00 Bogotá y Mexico DF
- Información de la FINA Champions Series
- Información de SwimSwam español
- Retransmisión en directo (FINA TV)
- Resultados (Omega)
Con 5 oros individuales y una plata en relevos, la sueca Sarah Sjostrom dominó la tabla de premios en la segunda etapa de la FINA Champions Swim Series en Budapest. Sjostrom añadió los 33,000$ del domingo a los 20,000$ que ya ganó el sábado, llevándose un total de 53,000$. En la primera etapa, celebrada en Guangzhou (China), Sjostrom también fue la nadadora que ganó más dinero, con un total de 51,000$. Por tanto, la sueca ya acumula un total de 104,000$ ganados entre las dos etapas.
Katinka Hosszu ganó 3 oros el segundo día de competición, sumados a la plata que consiguió el primer día, por lo tanto la húngara se llevo el segundo mayor premio de la competición con 38,000$. La rusa Yulia Efimova ganó las 3 pruebas de braza y acabó en el tercer lugar de la tabla de premios con 32,000$.
Los nadadores que más dinero recaudaron fueron los que estaba invitados a nadar varias pruebas. Katie Meili, Farida Osman, Penny Oleksiak y Pernille Blume superaron los 20,000$ sin haber ganado ninguna prueba individual.
Pueden consultar todos los resultados de la FINA Champions Swim Series Budapest en este enlace.
Esta es la tabla de ganancias, con los nadadores que superaron los 10,000$:
PRUEBAS INDIVIDUALES | RELEVOS | |||||||||||
Atleta | País | 1º | 2º | 3º | 4º | 1º | 2º | 3º | 4º | Premios individuales | Premios en relevos | Premios totales |
Sarah Sjostrom | Suecia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $50,000 | $3,000 | $53,000 |
Katinka Hosszu | Hungría | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $38,000 | $0 | $38,000 |
Yuliya Efimova | Rusia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $30,000 | $2,000 | $32,000 |
Danas Rapsys | Lituania | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $25,000 | $0 | $25,000 |
Katie Meili | USA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | $19,000 | $4,000 | $23,000 |
Anastasiia Fesikova | Rusia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $18,000 | $4,000 | $22,000 |
Chad le Clos | Sudafrica | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $21,000 | $0 | $21,000 |
Farida Osman | Egipto | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $21,000 | $0 | $21,000 |
Penny Oleksiak | Canadá | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | $17,000 | $4,000 | $21,000 |
Pernille Blume | Dinamarca | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $21,000 | $0 | $21,000 |
Evgeny Rylov | Rusia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $20,000 | $0 | $20,000 |
Molly Hannis | USA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $19,000 | $0 | $19,000 |
Matt Grevers | USA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $16,000 | $3,000 | $19,000 |
Emily Seebohm | Australia | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | $17,000 | $2,000 | $19,000 |
Kristof Milak | Hungría | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $18,000 | $0 | $18,000 |
Anton Chupkov | Rusia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $18,000 | $0 | $18,000 |
Laszlo Cseh | Hungría | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | $11,000 | $5,000 | $16,000 |
Vlad Morozov | Rusia | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $12,000 | $4,000 | $16,000 |
Kliment Kolesnikov | Rusia | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | $16,000 | $0 | $16,000 |
Michael Andrew | USA | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $12,000 | $4,000 | $16,000 |
Ben Proud | Reino Unido | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $15,000 | $0 | $15,000 |
Fabio Scozzoli | Italia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $15,000 | $0 | $15,000 |
Etiene Medeiros | Brasil | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $12,000 | $3,000 | $15,000 |
Siobhan O’Connor | Reino Unido | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | $11,000 | $4,000 | $15,000 |
Federica Pellegrini | Italia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $14,000 | $0 | $14,000 |
Jeremy Desplanches | Suiza | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $10,000 | $4,000 | $14,000 |
Aleksandr Krasnykh | Rusia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $14,000 | $0 | $14,000 |
Justin Ress | USA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $10,000 | $4,000 | $14,000 |
Georgia Davies | Reino Unido | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $13,000 | $0 | $13,000 |
Ajna Kesely | Hungría | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $10,000 | $2,000 | $12,000 |
Pieter Timmers | Bélgica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $10,000 | $2,000 | $12,000 |
Holly Hibbott | Reino Unido | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | $6,000 | $5,000 | $11,000 |
Xu Jiayu | China | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $11,000 | $0 | $11,000 |
Jacob Pebley | USA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $8,000 | $3,000 | $11,000 |
Li Bingjie | China | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $10,000 | $0 | $10,000 |
Margherita Panziera | Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $10,000 | $0 | $10,000 |
Nicholas Santos | Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $10,000 | $0 | $10,000 |
Mehdy Metella | Francia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $8,000 | $2,000 | $10,000 |
Joao Gomes Junior | Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $10,000 | $0 | $10,000 |
En total, en esta primera etapa se han entregado $884,000 en premios. Recordamos los premios otorgados por la FINA en cada prueba:
PUESTO | INDIVIDUAL | RELEVO |
1º | $10,000 | $16,000 |
2º | $8,000 | $12,000 |
3º | $6,000 | $8,000 |
4º | $5,000 |