CAMPIONATI DEL MONDO 2023
- 23-30 luglio 2023 (nuoto in piscina)
- Fukuoka, Giappone
- LCM (50m)
- Nazionale Italiana
- Sito web dell’evento
- INDICE DELLE ANTEPRIME
- Risultati Live
- GUIDA COMPLETA
- RECAP
Grazie al guru delle statistiche di SwimSwam Barry Revzin per aver calcolato questi totali.
Oltre agli onori, alla gloria e alle medaglie assegnate questa settimana a Fukuoka, erano in palio oltre 5,6 milioni di dollari in premi, di cui circa la metà destinati ai primi 8 classificati nelle gare di nuoto in piscina.
Inoltre, è stato assegnato un bonus di 30.000 dollari a ogni nuotatore che ha pareggiato o infranto un record mondiale (diviso equamente tra i membri delle staffette nel caso delle staffette). Con ben 10 Record del Mondo battuti, uno dei migliori risultati mai visti ai Campionati Mondiali (al di fuori dell’era dei costumi gommati), i bonus si sono accumulati rapidamente.
Per esempio, la lituana Ruta Meilutyte ha guadagnato 100.000 dollari, diventando così il secondo maggior guadagno dopo l’australiana Mollie O’Callaghan, detentrice del record mondiale individuale e di staffetta. La differenza è che O’Callaghan ha impiegato sei gare per arrivare a questo risultato, mentre Ruta solo due.
Il nuotatore maschile che ha guadagnato di più è stato il cinese Qin Haiyang, che ha vinto tre gare individuali, ha vinto l’oro e l’argento nelle staffette e ha battuto un record mondiale. Il francese Leon Marchand, che ha vinto tre ori e ha battuto un record mondiale, si è piazzato a 2.600 dollari dietro di lui.
8 dei primi 10 atleti che hanno guadagnato denaro durante l’incontro sono donne.
| RANK | NATION | TOTAL PRIZE MONEY |
| 1 | United States | $ 657,833 |
| 2 | Australia | $ 637,000 |
| 3 | China | $ 313,000 |
| 4 | France | $ 177,000 |
| 5 | Great Britain | $ 171,000 |
| 6 | Canada | $ 155,500 |
| 7 | Italy | $ 127,333 |
| 8 | Lithuania | $ 104,000 |
| 9 | Sweden | $ 93,000 |
| 10 | Japan | $ 70,500 |
| 11 | Netherlands | $ 67,333 |
| 12 | Germany | $ 57,000 |
| 13 | Tunisia | $ 55,000 |
| 14 | Hungary | $ 42,000 |
| 15 | South Africa | $ 41,000 |
| 16 | Poland | $ 28,000 |
| 17 | Brazil | $ 27,000 |
| 18 | Korea | $ 23,000 |
| 19 | Hong Kong, China | $ 21,000 |
| 20 | New Zealand | $ 19,000 |
| 21 | Ireland | $ 17,000 |
| 21 | Switzerland | $ 17,000 |
| 23 | Portugal | $ 15,000 |
| 24 | Romania | $ 10,000 |
| 24 | Israel | $ 10,000 |
| 26 | Denmark | $ 9,500 |
| 27 | Spain | $ 8,000 |
| 27 | Egypt | $ 8,000 |
| 29 | Cayman Islands | $ 7,000 |
| 29 | Ukraine | $ 7,000 |
| 29 | Austria | $ 7,000 |
| 29 | Greece | $ 7,000 |
| 33 | Bosnia & Herzegovina | $ 6,000 |
| 33 | Estonia | $ 6,000 |
| 35 | Iceland | $ 3,000 |
| 36 | Slovenia | $ 2,000 |
| 36 | Chinese Taipei | $ 2,000 |
| 36 | Turkey | $ 2,000 |
Premi in denaro :individuali (primi 50)
| RANK | LAST NAME | FIRST NAME | NATION | GENDER | MONEY |
| 1 | O’CALLAGHAN | Mollie | Australia | F | $ 103,690 |
| 2 | MEILUTYTE | Ruta | Lithuania | F | $ 100,000 |
| 3 | QIN | Haiyang | China | M | $ 95,000 |
| 4 | MARCHAND | Léon | France | M | $ 92,400 |
| 5 | TITMUS | Ariarne | Australia | F | $ 85,357 |
| 6 | SJOESTROEM | Sarah | Sweden | F | $ 72,250 |
| 7 | MCKEOWN | Kaylee | Australia | F | $ 64,286 |
| 8 | MCINTOSH | Summer | Canada | F | $ 59,100 |
| 9 | SMITH | Regan | United States | F | $ 57,500 |
| 9 | LEDECKY | Katie | United States | F | $ 57,500 |
| 11 | HAFNAOUI | Ahmed | Tunisia | M | $ 55,000 |
| 12 | ZHANG | Yufei | China | F | $ 50,274 |
| 13 | DOUGLASS | Kate | United States | F | $ 49,393 |
| 14 | JACK | Shayna | Australia | F | $ 48,690 |
| 15 | SHORT | Samuel | Australia | M | $ 45,000 |
| 16 | CECCON | Thomas | Italy | M | $ 44,000 |
| 17 | GROUSSET | Maxime | France | M | $ 41,200 |
| 18 | MURPHY | Ryan | United States | M | $ 38,750 |
| 19 | CHALMERS | Kyle | Australia | M | $ 37,690 |
| 20 | ALEXY | Jack | United States | M | $ 36,310 |
| 21 | SCHOENMAKER | Tatjana | South Africa | F | $ 35,000 |
| 22 | ARMSTRONG | Hunter | United States | M | $ 32,500 |
| 23 | LI | Bingjie | China | F | $ 31,667 |
| 24 | RICHARDS | Matthew | Great Britain | M | $ 31,262 |
| 24 | DEAN | Tom | Great Britain | M | $ 31,262 |
| 26 | MCKEON | Emma | Australia | F | $ 31,119 |
| 27 | KING | Lilly | United States | F | $ 29,500 |
| 28 | FINK | Nic | United States | M | $ 29,083 |
| 29 | FOSTER | Carson | United States | M | $ 26,143 |
| 30 | FINKE | Bobby | United States | M | $ 25,000 |
| 31 | STEENBERGEN | Marrit | Netherlands | F | $ 24,250 |
| 32 | KOS | Hubert | Hungary | M | $ 23,000 |
| 33 | HUSKE | Torri | United States | F | $ 21,250 |
| 34 | HAUGHEY | Siobhan Bernadette | Hong Kong, China | F | $ 21,000 |
| 34 | WALSH | Alex | United States | F | $ 21,000 |
| 34 | QUADARELLA | Simona | Italy | F | $ 21,000 |
| 34 | XU | Jiayu | China | M | $ 21,000 |
| 38 | MÄRTENS | Lukas | Germany | M | $ 20,750 |
| 39 | SCOTT | Duncan | Great Britain | M | $ 20,429 |
| 40 | MCEVOY | Cameron | Australia | M | $ 20,000 |
| 41 | MASSE | Kylie | Canada | F | $ 19,467 |
| 42 | MACNEIL | Margaret | Canada | F | $ 19,067 |
| 43 | THROSSELL | Brianna | Australia | F | $ 18,833 |
| 44 | STUBBLETY-COOK | Zac | Australia | M | $ 18,810 |
| 45 | BERKOFF | Katharine | United States | F | $ 18,750 |
| 46 | WEITZEIL | Abbey | United States | F | $ 18,393 |
| 47 | FORRESTER | Jenna | Australia | F | $ 18,000 |
| 48 | LIENDO | Josh | Canada | M | $ 17,750 |
| 48 | ROSE | Dare | United States | M | $ 17,750 |
| 50 | WALSH | Gretchen | United States | F | $ 17,000 |
| 50 | GRIMES | Katie | United States | F | $ 17,000 |
| 5 |
