Kurzbahn-WM 2018: Die Topverdiener waren Hosszu und Prigoda

by Daniela Kapser 0

December 23rd, 2018 Deutsch

Braden Keith ist der Auto des englischen Artikels, er recherchierte die Fakten und Zahlen.

Bei den diesjährigen Kurzbahnweltmeisterschaften in Hangzhou, China, schüttete die FINA 1.532.000 Euro für die Platzierungen der Athleten aus. Dazu wurden noch 135.000 für neun Weltrekorde ausgezahlt. Katinka Hosszu stand ganz oben im Geldranking mit 54.000 USD  – für vier Gold- und eine Silbermedaille. Bei den Männern verdiente der Russe Kirill Prigoda 36.000 USD für den Sieg über 200 m Brust in neuer Weltrekordzeit, dem 4. Platz über 50 m Brust und dem fünften Platz über 100 m Brust.

Aus deutscher Sicht verdiente Marius Kusch 11.000 USD für den vierten Platz über 50 m Schmetterling und den 5. Platz über 100 m Schmetterling. Kusch studiert und trainiert in den USA und MUSS Amateur sein, um seine letzte Saison im Collegewettbewerb NCAA, Division 2,  schwimmen zu dürfen. Für den dritten Platz über 200 m Brust erhielt Marco Koch 7.000 USD, 1.000 USD mehr gab es für die zwei Finalteilnahmen von Sarah Köhler. Christian Diener schaffte es über die 50 m und 100 m Rücken ins Finale, der Lohn: 5.000 USD. Auf den Start im Finale über 200 m Rücken verzichtete er zugunsten der Männer-Lagenstaffel. Fabian Schwingenschlögl startete im Finale über 50 m Brust – 3.000 USD auf sein Konto. Und Aliena Schmidtkes achter Platz über 50 m Schmetterling war 2.000 USD wert. Immerhin 30.000 USD erhielt die deutsche Mannschaft für die Teilnahmen an den Staffelfinalläufen. Insgesamt erhielt das DSV Team 66.000 USD aus dem Preisgeldpott.

Das Team der USA, die für fünf der neuen Weltrekorde verantwortlich waren (alles Staffelweltrekorde) gewann insgesammt 475.500 USD. Die Russen, im Medaillenranking auf Platz zwei, kamen noch auch im der Geldwertung auf den zweiten Rang mit 249,500 USD.

Diese Weltrekorde wurden verbessert:

  • Kirill Prigoda, Russia, 200 Brust – 2:00.16
  • Daiya Seto, Japan, 200 Schmetterling – 1:48.24
  • USA, Männer, 4 x 50 m Freistil – 1:21.80
  • USA, Männer, 4 x 100 m Freistil – 3:03.03
  • Brasilien, Männer, 4 x 200 m Freistil – 6:46.81
  • Ariarne Titmus, Australia, 400 Freistil – 3:53.92
  • USA, Frauen 4  x 50 m Lagen – 1:42.38
  • USA, Mixed 4 x 50 m Freistil – 1:27.89
  • USA, Mixed 4 x 50 m Lagen – 1:36.40

Preisgelder pro Nation:

(Diese Liste schließt Staffeln ein)

Country 2018 Earnings
United States $478,500
Russian Federation $249,500
Japan $188,000
Australia $181,000
China $180,000
Italy $140,000
Brazil $129,000
Netherlands $103,000
South Africa $69,000
Hungary $68,000
Germany $66,000
France $54,000
Lithuania $40,000
Jamaica $27,000
Belarus $26,000
Finland $20,000
Poland $19,500
Czech Republic $19,000
Norway $15,000
Sweden $14,000
Belgium $13,000
Trinidad & Tobago $10,000
Ukraine $10,000
Austria $10,000
Canada $10,000
Ireland $10,000
Spain $10,000
Great Britain $9,500
Turkey $7,000
Hong Kong, China $7,000
Portugal $6,000
Ecuador $4,000
Bulgaria $2,000
Romania $2,000
New Zealand $2,000

Preisgelder der Athleten

Anmerkung:

  • * – Weltrekord, dafür gab es 15.000 USD – genau wie beim vorherigen Preisgeldsystem
  • Die Gelder sind die “theoretisch verdienten Beträge” – es kann sein, dass manche Schwimmer verzichten, weil sie Amateure sind. So schwimmt Marius Kusch zur Zeit in den USA noch in der NCAA – dafür muss er Amateur sein.
  • Die ausgeschütteten Gelder in Staffeln sind nicht eingeschlossen – wir wissen nicht, wie die einzelnen Nationen mit dem GEld verfahren, da zum Teil die Staffelbesetzungen zwischen Vorlauf und Finale wechselten.
  • 930 Athleten nahmen and der Kurzbahn-WM teil. 179 Schwimmer aus 35 Nationen gewannen Geld in Einzelrennen. Nur diese Verdienste sind hier aufgeführt.
  • Russlands  Kiril Prigoda führt bie den Männern die Liste an, bei den Frauen Katinka Hosszu.
  • Unter den zehn bestverdienenden Athleten sind fünf Männer und fünf Frauen.
  • Außerdem vergleicht die Liste, wieviel Geld in 2018 verdient werden konnte, da die Ausschüttungen erhöht werden – im Vergleich zu dem alten System.
Name Country Individual Earnings at SC Worlds Earnings under Old System Improvement in new system
Hosszu, Katinka Hungary $54,000 $40,500 $13,500
Prigoda, Kirill* Russian Federation $36,000 $27,500 $8,500
Titmus, Ariarne* Australia $35,000 $31,000 $4,000
Seto, Daiya* Japan $35,000 $31,000 $4,000
Le Clos, Chad South Africa $33,000 $24,000 $9,000
Kromowidjojo, Ranomi Netherlands $30,000 $24,000 $6,000
Atkinson, Alia Jamaica $27,000 $20,000 $7,000
Murphy, Ryan United States $26,000 $20,000 $6,000
Dressel, Caeleb United States $26,000 $20,000 $6,000
Baker, Kathleen United States $25,000 $14,000 $11,000
Dahlia, Kelsi United States $25,000 $18,000 $7,000
Heemskerk, Femke Netherlands $23,000 $16,000 $7,000
Wang, Jianjiahe China $23,000 $16,000 $7,000
Kolesnikov, Kliment Russian Federation $23,000 $14,500 $8,500
Margalis, Melanie United States $22,000 $14,500 $7,500
Comerford, Mallory United States $21,000 $12,500 $8,500
Van Der Burgh, Cameron South Africa $20,000 $16,000 $4,000
Smoliga, Olivia United States $20,000 $16,000 $4,000
Barratt, Holly Australia $20,000 $12,000 $8,000
Rylov, Evgeny Russian Federation $20,000 $16,000 $4,000
Seebohm, Emily Australia $19,000 $8,500 $10,500
Larkin, Mitchell Australia $18,500 $8,250 $10,250
Rapsys, Danas Lithuania $18,000 $14,000 $4,000
Morozov, Vladimir Russian Federation $18,000 $14,000 $4,000
Shymanovich, Ilya Belarus $16,000 $12,000 $4,000
Christiansen, Henrik Norway $15,000 $10,000 $5,000
Li, Zhuhao China $14,000 $8,000 $6,000
Laukkanen, Jenna Finland $14,000 $5,500 $8,500
Fujimori, Hiromasa Japan $14,000 $8,000 $6,000
Smith, Leah United States $13,000 $6,500 $6,500
Meili, Katie United States $13,000 $8,000 $5,000
Carraro, Martina Italy $13,000 $6,500 $6,500
Lecluyse, Fanny Belgium $13,000 $6,000 $7,000
Koseki, Yasuhiro Japan $13,000 $6,500 $6,500
Wang, Shun China $13,000 $9,000 $4,000
Prenot, Josh United States $13,000 $8,000 $5,000
Li, Bingjie China $13,000 $6,500 $6,500
Pieroni, Blake United States $12,500 $8,750 $3,750
Xu, Jiayu China $12,000 $7,500 $4,500
Hansen, Jessica Australia $11,000 $5,500 $5,500
Grangeon, Lara France $11,000 $4,500 $6,500
Cusinato, Ilaria Italy $11,000 $4,500 $6,500
Kusch, Marius Germany $11,000 $4,500 $6,500
Bianchi, Ilaria Italy $11,000 $4,500 $6,500
Bilis, Simonas Lithuania $11,000 $4,500 $6,500
Malyutin, Martin Russian Federation $10,000 $4,000 $6,000
Coleman, Michelle Sweden $10,000 $4,000 $6,000
Guido, Guilherme Brazil $10,000 $4,000 $6,000
Carter, Dylan Trinidad & Tobago $10,000 $5,000 $5,000
Metella, Mehdy France $10,000 $4,000 $6,000
Henique, Melanie France $10,000 $4,000 $6,000
Ye, Shiwen China $10,000 $4,000 $6,000
Bratton, Lisa United States $10,000 $8,000 $2,000
Santos, Nicholas Brazil $10,000 $8,000 $2,000
Romanchuk, Mykhailo Ukraine $10,000 $8,000 $2,000
Lazor, Annie United States $10,000 $8,000 $2,000
Davies, Georgia Great Britain $9,500 $4,250 $5,250
Kawamoto, Takeshi Japan $9,000 $3,500 $5,500
Egorova, Anna Russian Federation $9,000 $3,500 $5,500
Meilutyte, Ruta Lithuania $8,000 $6,000 $2,000
Pilhatsch, Caroline Austria $8,000 $6,000 $2,000
Kohler, Sarah Germany $8,000 $3,000 $5,000
Quadarella, Simona Italy $8,000 $6,000 $2,000
Orsi, Marco Italy $8,000 $6,000 $2,000
Stewart, Kendyl United States $8,000 $6,000 $2,000
Imai, Runa Japan $8,000 $6,000 $2,000
Qin, Haiyang China $8,000 $6,000 $2,000
Fraser-holmes, Thomas Australia $8,000 $6,000 $2,000
Paltrinieri, Gregorio Italy $8,000 $6,000 $2,000
Galat, Bethany United States $8,000 $6,000 $2,000
Detti, Gabriele Italy $7,000 $4,000 $3,000
Lesaffre, Fantine France $7,000 $4,000 $3,000
Lima, Felipe Brazil $7,000 $4,000 $3,000
Koch, Marco Germany $7,000 $4,000 $3,000
Medeiros, Etiene Brazil $7,000 $4,000 $3,000
Pumputis, Caio Brazil $7,000 $2,500 $4,500
Graham, Alexander Australia $7,000 $4,000 $3,000
Hasegawa, Suzuka Japan $7,000 $4,000 $3,000
Tandy, Bradley South Africa $7,000 $4,000 $3,000
Black, Haley Canada $7,000 $2,500 $4,500
Dias, Daiene Brazil $7,000 $4,000 $3,000
Ryan, Shane Ireland $7,000 $4,000 $3,000
Almeida, Brandonn Brazil $7,000 $4,000 $3,000
Kawecki, Radoslaw Poland $6,500 $3,250 $3,250
Atherton, Minna Australia $6,500 $3,250 $3,250
Vekovishchev, Mikhail Russian Federation $6,500 $2,250 $4,250
Grothe, Zane United States $6,000 $2,000 $4,000
Ji, Xinjie China $6,000 $2,500 $3,500
Aubry, David France $6,000 $2,500 $3,500
Bernek, Peter Hungary $6,000 $2,500 $3,500
Pellegrini, Federica Italy $6,000 $2,500 $3,500
Seemanova, Barbora Czech Republic $6,000 $2,000 $4,000
Melo, Luiz Altamir Brazil $6,000 $2,000 $4,000
Kharlanov, Aleksandr Russian Federation $6,000 $2,500 $3,500
Shimizu, Sakiko Japan $6,000 $2,000 $4,000
Scozzoli, Fabio Italy $6,000 $2,500 $3,500
Kamminga, Arno Netherlands $6,000 $2,000 $4,000
Andrew, Michael United States $6,000 $2,500 $3,500
Fu, Yuanhui China $6,000 $2,500 $3,500
Wang, Yichun China $6,000 $2,000 $4,000
Yu, Jingyao China $6,000 $2,500 $3,500
Grinev, Vladislav Russian Federation $6,000 $2,500 $3,500
Krasnykh, Aleksandr Russian Federation $5,000 $2,000 $3,000
Harting, Zach United States $5,000 $2,000 $3,000
Vall, Jessica Spain $5,000 $2,000 $3,000
Diener, Christian Germany $5,000 $1,500 $3,500
Sakci, Huseyin Emre Turkey $5,000 $2,000 $3,000
Panziera, Margherita Italy $5,000 $2,000 $3,000
Cini, Mathilde France $5,000 $2,000 $3,000
Correia, Breno Brazil $5,000 $2,000 $3,000
Zhu, Menghui China $5,000 $2,000 $3,000
Fesikov, Sergei Russian Federation $5,000 $2,000 $3,000
De Waard, Maaike Netherlands $5,000 $2,000 $3,000
Di Liddo, Elena Italy $5,000 $2,000 $3,000
Juraszek, Pawel Poland $5,000 $2,000 $3,000
Gyurta, Gergely Hungary $5,000 $2,000 $3,000
Joly, Damien France $5,000 $2,000 $3,000
Pebley, Jacob United States $5,000 $2,000 $3,000
Micka, Jan Czech Republic $4,000 $1,500 $2,500
Grevers, Matt United States $4,000 $1,500 $2,500
Sabbioni, Simone Italy $4,000 $1,500 $2,500
Wang, Lizhuo China $4,000 $1,500 $2,500
Gomes Junior, Joao Brazil $4,000 $1,500 $2,500
Moronuki, Emi Japan $4,000 $1,000 $3,000
Ustinova, Daria K Russian Federation $4,000 $1,500 $2,500
Coelho Santos, Leonardo Brazil $4,000 $1,500 $2,500
Peribonio Avila, Tomas Ecuador $4,000 $1,500 $2,500
To, Kenneth Hong Kong, China $4,000 $1,500 $2,500
Monteiro, Ana Portugal $4,000 $1,500 $2,500
Mcevoy, Cameron Australia $4,000 $1,500 $2,500
Dorinov, Mikhail Russian Federation $4,000 $1,500 $2,500
Takemura, Miyuki Japan $4,000 $1,500 $2,500
Salamatina, Valeriia Russian Federation $4,000 $1,500 $2,500
Shi, Jinglin China $4,000 $1,500 $2,500
Yasue, Takaya Japan $3,500 $1,250 $2,250
Wojdak, Wojciech Poland $3,000 $1,000 $2,000
Andrusenko, Veronika Russian Federation $3,000 $1,000 $2,000
Brown, Nic Australia $3,000 $1,000 $2,000
Temnikova, Mariia Russian Federation $3,000 $1,000 $2,000
Irie, Ryosuke Japan $3,000 $1,000 $2,000
Corro, Catalina Spain $3,000 $1,000 $2,000
Harkin, Abbey Australia $3,000 $1,000 $2,000
Schwingenschlogl, Fabian Germany $3,000 $1,000 $2,000
Kubova, Simona Czech Republic $3,000 $1,000 $2,000
Akase, Sayaka Japan $3,000 $1,000 $2,000
Switkowski, Jan Poland $3,000 $1,000 $2,000
Neal, Lia United States $3,000 $1,000 $2,000
Kameneva, Mariia Russian Federation $3,000 $1,000 $2,000
Conger, Jack United States $3,000 $1,000 $2,000
Zhang, Yufei China $3,000 $1,000 $2,000
Anderson, Haley United States $3,000 $1,000 $2,000
Soma, Ai Japan $3,000 $1,000 $2,000
Cielo Filho, Cesar Brazil $3,000 $1,000 $2,000
Takeuchi, Tomoya Japan $3,000 $1,000 $2,000
Kalmar, Akos Hungary $3,000 $1,000 $2,000
Nakamura, Katsumi Japan $2,500 $750 $1,750
Scheffer, Fernando Brazil $2,000 $500 $1,500
Musso, Erica Italy $2,000 $500 $1,500
Ivanov, Antani Bulgaria $2,000 $500 $1,500
Hulkko, Ida Finland $2,000 $500 $1,500
Glinta, Robert Romania $2,000 $500 $1,500
Ashby, Bradlee New Zealand $2,000 $500 $1,500
Takahashi, Miho Japan $2,000 $500 $1,500
Wilson, Andrew United States $2,000 $500 $1,500
Persson, Erik Sweden $2,000 $500 $1,500
Kostin, Oleg Russian Federation $2,000 $500 $1,500
Tchorz, Alicja Poland $2,000 $500 $1,500
Gallagher, Erin South Africa $2,000 $500 $1,500
Codia, Piero Italy $2,000 $500 $1,500
Coetzee, Ryan South Africa $2,000 $500 $1,500
Kobayashi, Nao Japan $2,000 $500 $1,500
Goto, Mayuko Japan $2,000 $500 $1,500
Schmidtke, Aliena Germany $2,000 $500 $1,500
Omoto, Rika Japan $2,000 $500 $1,500
Watanabe, Kanako Japan $2,000 $500 $1,500
Garcia, Marina Spain $2,000 $500 $1,500
Vital, Joao Alexandre Portugal $2,000 $500 $1,500
Kennedy, Madison United States $2,000 $500 $1,500
Matsubara, Hayate Japan $2,000 $500 $1,500

 

 

 

In This Story

0
Leave a Reply

Subscribe
Notify of

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments