Philip Heintz erschwimmt 10.000 USD Bonus beim World Cup, 2. Cluster

by Daniela Kapser 0

October 10th, 2016 Deutsch

Nach dem Bonus im ersten Cluster in Höhe von 30.000 USD, hat Philip Heintz im zweiten World Clup Cluster noch einmal zu seinen Preisgeldern 10.000 USD Bonus erhalten. Marco Koch und er planen auch, am dritten Cluster teilzunehmen und dann natürlich auch bei den Deutschen Kurzbahnmeisterschaften zu starten, um sich für die Weltmeisterschaften auf der 25 m Bahn zu qualifizieren.

Katinka Hosszu und Vladimir Morozov haben den dritten CLuster und damit 50.000 USD Extra-Bonus gewonnen. Katinka Hosszu hat im dritten Cluster alleine 405 Punkte erzielt – dies Punktzahl würde auch für die Gesamtführung reichen.Stolze 783 Punkte hat die Iron Lady aus Ungarn.

Alia Atkinson gewinnt den Bonus in Höhe von 35.000 Dollar mit drei Punkten Vorsprung vor Jeanette Ottesen, die immerhin noch 30.000 USD erhält.

Ergebnis Cluster 2:

Männer:

  1. Vladimir Morozov (210 points) – $50,000
  2. Chad le Clos (195) – $35,000
  3. Daiya Seto (171) – $30,000
  4. Bobby Hurley (114) – $20,000
  5. Philip Heintz (96) – $10,000
  6. T-6 Pavel Sankovich (93) – $2500*
  7. T-6 Myles Brown (93) – $2500*

Frauen:

  1. Katinka Hosszu (405) – $50,000
  2. Alia Atkinson (168) – $35,000
  3. Jeanette Ottesen (165) – $30,000
  4. Daryna Zevina (99) – $20,000
  5. Zsuzsanna Jakabos (96) – $10,000
  6. Rie Kaneto (96) – $5,000

Extra Punkte gibt es noch für die besten Leistungen – hier erhielt Marco Koch für seine Zeit von 2:02,13 über 200 m Brust in Doha 12 Punkte. In der Gesamtabrechnung nach 2 Clustern liegt Philip auf Platz 3, Marco auf Platz 7.

Beste Leistungen in Doha:

Women:

  1. Alia Atkinson, 50 breast – 28.98 (981 FINA points)
  2. Rie Kaneto, 200 breast – 2:15.76 (973 FINA points)
  3. Jeanette Ottesen, 100 free – 51.58 (961 FINA points)

Men:

  1. Daiya Seto, 200 fly – 1:49.84 (965 FINA points)
  2. Chad le Clos, 200 fly – 1:49.93 (963 FINA points)
  3. Marco Koch, 200 breast – 2:02.13 (960 FINA points)

Gesamtergebnis nach 2 Clustern:

Women:

Rank Name Series Total
1 Katinka Hosszu 783
2 Jeanette Ottesen 306
3 Alia Atkinson 289
4 Daryna Zevina 219
5 Yulia Efimova 210
6 Katie Meili 186
7 Zsuzsanna Jakabos 174
8 Rie Kaneto 135
9 Madeline Groves 129
10 Emily Seebohm 105

Men:

Rank Name Series Total
1 Vlad Morozov 436
2 Chad le Clos 387
3 Philip Heintz 234
4 Bobby Hurley 213
5 Daiya Seto 171
6 Pavel Sankovich 159
7 Marco Koch 117
8 Cameron van der Burgh 102
9 James Guy 99
10 Myles Brown 93

 

 

WORLD CUP POINTS – Cluster 2

Women:

Rank Name Cluster 2 Total Beijing Dubai Doha Series Total
1 Katinka Hosszu 405 117 144 144 783
2 Alia Atkinson 168 54 60 54 289
3 Jeanette Ottesen 165 57 48 60 306
4 Daryna Zevina 99 21 48 30 219
5 Zsuzsanna Jakabos 96 18 39 39 174
5 Rie Kaneto 96 36 30 30 135
7 Yulia Efimova 90 24 30 36 210
8 Katie Meili 75 24 24 27 186
9 Madeline Groves 63 6 21 36 129
10 Fang Yi 42 0 24 18 42
11 Cheng Haihua 24 6 0 18 24
11 Brittany Elmslie 24 0 15 9 24
13 Zhu Menghui 21 21 0 0 21
14 Breeja Larson 18 6 6 6 30
14 Hou Yawen 18 18 0 0 18
14 Lu Ying 18 18 0 0 18
17 Haihua Cheng 12 0 12 0 12
17 Liu Siyu 12 12 0 0 12
19 Wang Siqi 9 9 0 0 24
19 Ai Yanhan 9 9 0 0 9
19 Dong Jie 9 9 0 0 9
19 Li Bingjie 9 9 0 0 9
19 Liu Xiang 9 9 0 0 9
24 Tessa Wallace 6 0 0 6 6
24 Spela Bohinc 6 0 6 0 6
24 Zhang Jiaqi 6 0 6 0 6
24 Chen Jie 6 6 0 0 6
24 Lei Lei 6 6 0 0 6
24 Tang Yi 6 6 0 0 6
24 Xu Huiyi 6 6 0 0 6
24 Zhang Yufei 6 6 0 0 6

Men:

Rank Name Cluster 2 Final Beijing Dubai Doha Series Total
1 Vlad Morozov 210 81 81 48 436
2 Chad le Clos 195 54 63 78 387
3 Daiya Seto 171 36 60 75 171
4 Bobby Hurley 114 30 45 39 213
5 Philip Heintz 96 30 33 33 234
6 Pavel Sankovich 93 27 33 33 159
6 Myles Brown 93 33 33 27 93
8 Felipe Lima 63 21 21 21 90
9 Josh Prenot 54 18 18 18 54
10 Takeshi Kawamoto 51 15 15 21 51
10 Ben Proud 51 18 15 18 57
12 Marco Koch 48 12 12 24 117
13 James Guy 33 0 15 18 99
13 Wang Shun 33 33 0 0 33
13 Xu Jiayu 33 33 0 0 33
16 Katsumi Nakamura 27 15 6 6 27
16 Pieter Timmers 27 12 15 0 27
18 Poul Zellmann 21 6 9 6 51
19 Gergely Gyurta 18 0 6 12 18
19 Li Xiang 18 6 6 6 18
19 Qiu Ziao 18 18 0 0 18
22 Omar Pinzon 15 0 6 9 15
22 Stanislav Donets 15 0 9 6 36
24 Miguel Ortiz 12 0 6 6 12
25 Giulio Zorzi 9 0 0 9 9
25 Cao Jiwen 9 9 0 0 9
27 Roland Schoeman 6 0 6 0 6
27 Yan Zibei 6 6 0 0 6

 

 

0
Leave a Reply

Subscribe
Notify of

0 Comments
newest
oldest most voted
Inline Feedbacks
View all comments