2016 Edinburgh International Swim Meet
- Vom 11. bis 13. März 2016
- Vorläufe ab 8:30 Uhr.
- Endläufe ab17:15 Uhr.
- Veranstaltungsseite
- Startlisten mit den 10 schnellsten Schwimmern
- Livestream
- Ergebnisse
Nach einer längeren Verletzungspause und einem immer wieder verschobenem Comeback, überraschte Olympiasiegerin Ruta Meilutyte (Litauen) mit einer Zeit von 1:05,82 Minuten über die 100 m Brust beim Edinburgh International Swim Meet – dies ist die zweitschnellste bisher in diesem Jahr geschwommene Zeit. Jessica Steiger aus Gladbeck wurde über diese Strecke 7. in 1:10,76 Minuten.
Die Ergebnisse über die 100 m Brust, Damen:
Pos | Name | Age | Club | Time | Splits | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruta Meilutyte | 19 | Plymouth Leand | 1:05.82 | 30.40 | 1:05.82 |
2 | Yvette Man-yi Kong | 23 | Edinburgh Uni | 1:07.88 | 31.76 | 1:07.88 |
3 | Corrie Scott | 23 | Edinburgh Uni | 1:08.33 | 31.93 | 1:08.33 |
Ebenfalls die zweitschnellste Zeit in diesem Jahr schwamm Siobhan O’Connor über die 200 m Lagen in 2:10,32 Minuten. Sehr schnell auch Aimee Willmott in 2:11,66.
Die Ergebnisse über die 200 m Lagen, Damen:
Pos | Name | Age | Club | Time | Splits | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siobhan O’Connor | 21 | Uni of Bath | 2:10.32 | 28.47 | 1:02.08 | 1:39.33 | 2:10.32 |
2 | Aimee Willmott | 23 | London Aqu | 2:11.66 | 28.92 | 1:02.54 | 1:40.06 | 2:11.66 |
3 | Hannah Miley | 27 | Garioch Asc | 2:14.59 | 29.93 | 1:04.56 | 1:42.92 | 2:14.59 |
Über die 100 m Freistil der Herren verbesserte Ben Proud seine Saisonbestleistung auf 48,52 Sekunden und ist damit nun auch unter den Top-Ten in der Welt.
Die schnellsten 3 in Edinburgh über die 100 m Freistil Herren, alle unter 50 Sekunden:
Pos | Name | Age | Club | Time | Splits | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ben Proud | 22 | Plymouth Leand | 48.52 | 23.17 | 48.52 |
2 | Duncan Scott | 19 | Uni of Stir | 49.69 | 24.05 | 49.69 |
3 | Robbie Renwick | 28 | Uni of Stir | 49.77 | 23.74 | 49.77 |
Respektabel auch die 3:48,51 Minuten von Stephen Milne über die 400 Freistil – Großbritanniens Schwimmer sind wirklich eine der stärksten Mannschaften in Europa:
Pos | Name | Age | Club | Time | Splits | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stephen Milne | 22 | Perth City | 3:48.51 | 26.72 | 55.61 | 1:24.74 | 1:54.01 |
2:23.05 | 2:52.15 | 3:20.37 | 3:48.51 | |||||
2 | Nicholas Grainger | 22 | Co Sheffield | 3:51.59 | 26.43 | 55.54 | 1:24.78 | 1:54.04 |
2:23.38 | 2:52.84 | 3:22.51 | 3:51.59 | |||||
3 | Maarten Brzoskowski | 21 | Netherland | 3:52.09 | 26.65 | 55.71 | 1:25.17 | 1:54.52 |
2:23.94 | 2:53.65 | 3:23.62 | 3:52.09 |
Die 50 m Brust gewann Adam Peaty – er startet am Samstag und Sonntag noch über die 100 m und 200 m Brust.
Ergebnis 50 m Brust Herren:
Pos | Name | Age | Club | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Adam Peaty | 22 | Co Derby | 27.66 |
2 | Charlie Attwood | 19 | Uni of Bath | 28.52 |
3 | Caba Siladji | 26 | Serba | 28.57 |
400 m Lagen, Herren:
Pos | Name | Age | Club | Time | Splits | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Litchfield | 21 | Co Sheffield | 4:18.35 | 27.71 | 58.96 | 1:32.09 | 2:03.96 |
2:41.43 | 3:19.48 | 3:49.77 | 4:18.35 | |||||
2 | Matthew Johnson | 21 | Uni of Bath | 4:23.26 | 27.20 | 57.85 | 1:32.89 | 2:06.66 |
2:44.84 | 3:23.50 | 3:53.69 | 4:23.26 | |||||
3 | Lewis Smith | 28 | Uni of Stir | 4:28.73 | 28.33 | 1:00.03 | 1:34.90 | 2:09.14 |
2:46.97 | 3:25.37 | 3:58.06 | 4:28.73 |
50 m Freistil, Damen – in diesem Wettkampf wurde Jessica Steiger 4. in 25,94 Sekunden.
Pos | Name | Age | Club | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Ranomi Kromowidjojo | 26 | Netherland | 25.65 |
2 | Mie Oe Nielson | 20 | Denmark | 25.85 |
3 | Maaike De Ward | 20 | Netherland | 25.88 |
200 m Rücken, Damen:
os | Name | Age | Club | Time | Splits | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elizabeth Simmonds | 25 | Uni of Bath | 2:10.17 | 30.83 | 1:03.96 | 1:37.65 | 2:10.17 |
2 | Jessica Fullalove | 20 | Co Manchester | 2:10.69 | 30.57 | 1:03.67 | 1:37.03 | 2:10.69 |
3 | Kirsty Simpson | 20 | Coast | 2:13.53 | 30.59 | 1:04.15 | 1:38.74 | 2:13.53 |
200 m Rücken, Herren:
os | Name | Age | Club | Time | Splits | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luke Greenbank | 19 | Cockermouth | 2:00.03 | 28.56 | 59.05 | 1:29.75 | 2:00.03 |
2 | Joe Hulme | 19 | Uni of Bath | 2:01.11 | 29.38 | 1:00.32 | 1:31.11 | 2:01.11 |
3 | Craig McNally | 24 | Warrender | 2:01.44 | 29.26 | 1:00.51 | 1:31.42 | 2:01.44 |
800 m Freistil, Damen:
Pos | Name | Age | Club | Time | Splits | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Camilla Hattersley | 21 | Co Glasgow | 8:35.78 | 29.75 | 1:01.67 | 1:33.78 | 2:05.89 |
2:38.11 | 3:10.34 | 3:42.97 | 4:15.50 | |||||
4:48.03 | 5:20.52 | 5:53.36 | 6:26.19 | |||||
6:59.12 | 7:31.82 | 8:04.38 | 8:35.78 | |||||
2 | Eleanor Faulkner | 23 | Co Sheffield | 8:43.71 | 30.03 | 1:02.40 | 1:35.31 | 2:08.01 |
2:41.18 | 3:14.06 | 3:47.22 | 4:20.19 | |||||
4:53.29 | 5:26.19 | 5:59.37 | 6:32.27 | |||||
7:05.51 | 7:38.43 | 8:11.41 | 8:43.71 | |||||
3 | Hannah Miley | 27 | Garioch Asc | 8:47.31 | 29.93 | 1:02.26 | 1:35.06 | 2:08.04 |
2:41.22 | 3:14.28 | 3:47.54 | 4:20.89 | |||||
4:54.19 | 5:27.48 | 6:00.85 | 6:34.35 | |||||
7:07.93 | 7:41.54 | 8:14.98 | 8:47.31 |
100 m Schmetterling, Damen:
Pos | Name | Age | Club | Time | Splits | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siobhan O’Connor | 21 | Uni of Bath | 58.79 | 27.67 | 58.79 |
2 | Jemma Lowe | 26 | Uni of Bath | 58.80 | 27.37 | 58.80 |
3 | Laura Stephens | 17 | Plymouth Leand | 59.38 | 28.18 | 59.38 |
Weitere Berichte in Deutsch auf SwimSwam.