The 2025 World Championships concluded on Sunday, August 3, with Team USA topping the official pool swimming medal tally by winning eight gold medals.
The U.S. finished its Singapore campaign with a total of 29 medals: 9 gold, 11 silver, and 9 bronze.
Australia earned runner-up status with 20 medals, including 8 gold, 6 silver, and 6 bronze.
France rounded out the top three nations with 8 medals, including 4 gold.
SwimSwam has compiled a complete list of all athletes who won medals throughout the meet, including swimmers who participated in relay heats but did not swim in the finals. Since medals drive much of swimming’s individual recognition and industry, it is worth publicizing.
Below, we have included two ranked tables. One is sorted by medal type, following the official Olympic and World Aquatics method. The other is sorted by total medals for those interested in seeing which athletes walked away with the most hardware.
When counting all medals, including awarding relay medals as multiple golds to swimmers who competed in both prelims and finals, the USA took home 22 gold medals, Australia 21, and Neutral Athletes B 15. In terms of total medals, the USA had 57, Australia 40, and China 30.
Sorted By Medal Type
| Rank | Name | Gender | Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Summer McIntosh | F | Canada | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | Mollie O’Callaghan | F | Australia | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 2 | Kate Douglass | F | United States | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 4 | Gretchen Walsh | F | United States | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Simone Manuel | F | United States | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 6 | Qin Haiyang | M | China | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | Maxime Grousset | M | France | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | Torri Huske | F | United States | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | Katie Ledecky | F | United States | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | Kaylee McKeown | F | Australia | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | Léon Marchand | M | France | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | Kirill Prigoda | M | Neutral Athletes B | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 13 | Katharine Berkoff | F | United States | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | Meg Harris | F | Australia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Milla Jansen | F | Australia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Abbey Webb | F | Australia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Hannah Casey | F | Australia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Kliment Kolesnikov | M | Neutral Athletes B | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Miron Lifintsev | M | Neutral Athletes B | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | David Popovici | M | Romania | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Ahmed Jaouadi | M | Tunisia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Regan Smith | F | United States | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 23 | Pieter Coetze | M | South Africa | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 24 | Jack Alexy | M | United States | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 25 | Lani Pallister | F | Australia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 26 | Egor Kornev | M | Neutral Athletes B | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 26 | Daria Klepikova | F | Neutral Athletes B | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 26 | Daria Trofimova | F | Neutral Athletes B | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 26 | Ivan Girev | M | Neutral Athletes B | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 30 | Flynn Southam | M | Australia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 30 | Kyle Chalmers | M | Australia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 30 | Kai Taylor | M | Australia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 30 | Maximillian Giuliani | M | Australia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 30 | Lukas Märtens | M | Germany | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 30 | Hubert Kos | M | Hungary | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 30 | Marrit Steenbergen | F | Netherlands | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 30 | Patrick Sammon | M | United States | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 30 | Claire Curzan | F | United States | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 30 | Chris Guiliano | M | United States | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 30 | Jonny Kulow | M | United States | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 41 | Cameron McEvoy | M | Australia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Olivia Wunsch | F | Australia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Brittany Castelluzzo | F | Australia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Jamie Perkins | F | Australia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Matthew Richards | M | Great Britain | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | James Guy | M | Great Britain | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Duncan Scott | M | Great Britain | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Tom Dean | M | Great Britain | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Jack McMillan | M | Great Britain | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Evan Jones | M | Great Britain | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Anna Elendt | F | Germany | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Simone Cerasuolo | M | Italy | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Ruta Meilutyte | F | Lithuania | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Danil Semianiinov | M | Neutral Athletes B | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Andrei Minakov | M | Neutral Athletes B | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Ivan Kozhakin | M | Neutral Athletes B | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Aleksandra Kuznetsova | F | Neutral Athletes B | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Luca Urlando | M | United States | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Lilly King | F | United States | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | Alexandria Perkins | F | Australia | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 59 | Li Bingjie | F | China | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 59 | Thomas Ceccon | M | Italy | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 61 | Sven Schwarz | M | Germany | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 61 | Noè Ponti | M | Switzerland | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 61 | Erin Gemmell | F | United States | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 61 | Anna Moesch | F | United States | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 65 | Tang Qianting | F | China | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 65 | Yu Yiting | F | China | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 65 | Cheng Yujie | F | China | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 65 | Yohann Ndoye-Brouard | M | France | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 69 | Roos Vanotterdijk | F | Belgium | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 69 | Zhang Yufei | F | China | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 69 | Yann Le Goff | M | France | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 69 | Shaine Casas | M | United States | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 69 | Claire Weinstein | F | United States | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 74 | Samuel Short | M | Australia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Ella Ramsay | F | Australia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Sienna Toohey | F | Australia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Jenna Forrester | F | Australia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Xu Jiayu | M | China | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Wang Shun | M | China | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Dong Zhihao | M | China | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Pan Zhanle | M | China | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Fei Liwei | M | China | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Zhang Zhanshuo | M | China | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Ji Xinjie | M | China | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Clément Secchi | M | France | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Jérémie Delbois | M | France | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Benjamin Proud | M | Great Britain | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Nicolò Martinenghi | M | Italy | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Carlos D’ambrosio | M | Italy | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Manuel Frigo | M | Italy | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Lorenzo Zazzeri | M | Italy | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Leonardo Deplano | M | Italy | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Simona Quadarella | F | Italy | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Ippei Watanabe | M | Japan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Tomoyuki Matsushita | M | Japan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Mio Narita | F | Japan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Pavel Samusenko | M | Neutral Athletes B | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Alina Gaifutdinova | F | Neutral Athletes B | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Evgeniia Chikunova | F | Neutral Athletes B | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Milana Stepanova | F | Neutral Athletes B | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Vladislav Grinev | M | Neutral Athletes B | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Krzysztof Chmielewski | M | Poland | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Luke Hobson | M | United States | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Alex Walsh | F | United States | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Anna Peplowski | F | United States | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Bella Sims | F | United States | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 106 | Wan Letian | F | China | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 107 | Harrison Turner | M | Australia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 107 | Edward Sommerville | M | Australia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 107 | Elizabeth Dekkers | F | Australia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 107 | Charlie Hawke | M | Australia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 107 | Josh Liendo | M | Canada | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 107 | Ilya Kharun | M | Canada | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 107 | Oliver Dawson | M | Canada | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 107 | Taylor Ruck | F | Canada | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 107 | Kylie Masse | F | Canada | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 107 | Brooklyn Douthwright | F | Canada | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 107 | Ingrid Wilm | F | Canada | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 107 | Mary-Sophie Harvey | F | Canada | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 107 | Peng Xuwei | F | China | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 107 | Yang Chang | F | China | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 107 | Liu Yaxin | F | China | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 107 | Yu Zidi | F | China | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 107 | Yang Peiqi | F | China | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 107 | Rafael Fente-Damers | M | France | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 107 | Beryl Gastaldello | F | France | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 107 | Albane Cachot | F | France | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 107 | Marie Wattel | F | France | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 107 | Benedetta Pilato | F | Italy | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 107 | Tatsuya Murase | M | Japan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 107 | Denis Petrashov | M | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 107 | Kim Woomin | M | Korea | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 107 | Alina Zmushka | F | Neutral Athletes A | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 107 | Ilia Borodin | M | Neutral Athletes B | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 107 | Caspar Corbeau | M | Netherlands | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 107 | Tessa Giele | F | Netherlands | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 107 | Milou Van Wijk | F | Netherlands | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 107 | Femke Spiering | F | Netherlands | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 107 | Sam Van Nunen | F | Netherlands | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 107 | Kaylene Corbett | F | South Africa | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 107 | Tommy Janton | M | United States | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 107 | Josh Matheny | M | United States | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 107 | Campbell McKean | M | United States | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 107 | Bobby Finke | M | United States | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 107 | Dare Rose | M | United States | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 107 | Destin Lasco | M | United States | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sorted By Total Medals
| Rank | Name | Gender | Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Summer McIntosh | F | Canada | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 1 | Mollie O’Callaghan | F | Australia | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 1 | Kate Douglass | F | United States | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 1 | Regan Smith | F | United States | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 1 | Jack Alexy | M | United States | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 6 | Katie Ledecky | F | United States | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | Simone Manuel | F | United States | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 6 | Qin Haiyang | M | China | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | Maxime Grousset | M | France | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | Torri Huske | F | United States | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | Alexandria Perkins | F | Australia | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 12 | Gretchen Walsh | F | United States | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Kaylee McKeown | F | Australia | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | Léon Marchand | M | France | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | Kirill Prigoda | M | Neutral Athletes B | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | Katharine Berkoff | F | United States | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | Pieter Coetze | M | South Africa | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 12 | Lani Pallister | F | Australia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 12 | Li Bingjie | F | China | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 12 | Thomas Ceccon | M | Italy | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 12 | Qianting Tang | F | China | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | Yu Yiting | F | China | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | Cheng Yujie | F | China | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | Yohann Ndoye-Brouard | M | France | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 25 | Meg Harris | F | Australia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Milla Jansen | F | Australia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Abbey Webb | F | Australia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Hannah Casey | F | Australia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Kliment Kolesnikov | M | Neutral Athletes B | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Miron Lifintsev | M | Neutral Athletes B | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | David Popovici | M | Romania | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Ahmed Jaouadi | M | Tunisia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Egor Kornev | M | Neutral Athletes B | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 25 | Daria Klepikova | F | Neutral Athletes B | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 25 | Daria Trofimova | F | Neutral Athletes B | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 25 | Ivan Girev | M | Neutral Athletes B | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 25 | Flynn Southam | M | Australia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 25 | Kyle Chalmers | M | Australia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 25 | Kai Taylor | M | Australia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 25 | Maximillian Giuliani | M | Australia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 25 | Lukas Märtens | M | Germany | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 25 | Hubert Kos | M | Hungary | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 25 | Marrit Steenbergen | F | Netherlands | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 25 | Patrick Sammon | M | United States | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 25 | Claire Curzan | F | United States | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 25 | Chris Guiliano | M | United States | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 25 | Jonny Kulow | M | United States | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 25 | Sven Schwarz | M | Germany | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 25 | Noè Ponti | M | Switzerland | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 25 | Erin Gemmell | F | United States | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 25 | Anna Moesch | F | United States | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 25 | Wan Letian | F | China | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | Roos Vanotterdijk | F | Belgium | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | Zhang Yufei | F | China | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | Yann Le Goff | M | France | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | Shaine Casas | M | United States | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | Claire Weinstein | F | United States | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 52 | Cameron McEvoy | M | Australia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Olivia Wunsch | F | Australia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Brittany Castelluzzo | F | Australia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Jamie Perkins | F | Australia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Matthew Richards | M | Great Britain | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | James Guy | M | Great Britain | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Duncan Scott | M | Great Britain | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Tom Dean | M | Great Britain | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Jack Mcmillan | M | Great Britain | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Evan Jones | M | Great Britain | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Anna Elendt | F | Germany | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Simone Cerasuolo | M | Italy | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Ruta Meilutyte | F | Lithuania | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Danil Semianinonv | M | Neutral Athletes B | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Andrei Minakov | M | Neutral Athletes B | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Ivan Kozhakin | M | Neutral Athletes B | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Aleksandra Kuznetsova | F | Neutral Athletes B | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Luca Urlando | M | United States | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Lilly King | F | United States | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Samuel Short | M | Australia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Ella Ramsay | F | Australia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Sienna Toohey | F | Australia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Jenna Forrester | F | Australia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Xu Jiayu | M | China | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Wang Shun | M | China | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Dong Zhihao | M | China | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Pan Zhanle | M | China | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Fei Liwei | M | China | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Zhang Zhanshuo | M | China | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Ji Xinjie | M | China | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Clément Secchi | M | France | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Jérémie Delbois | M | France | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Benjamin Proud | M | Great Britain | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Nicolò Martinenghi | M | Italy | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Carlos D’ambrosio | M | Italy | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Manuel Frigo | M | Italy | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Lorenzo Zazzeri | M | Italy | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Leonardo Deplano | M | Italy | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Simona Quadarella | F | Italy | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Ippei Watanabe | M | Japan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Tomoyuki Matsushita | M | Japan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Mio Narita | F | Japan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Pavel Samusenko | M | Neutral Athletes B | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Alina Gaifutdinova | F | Neutral Athletes B | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Evgeniia Chikunova | F | Neutral Athletes B | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Milana Stepanova | F | Neutral Athletes B | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Vladislav Grinev | M | Neutral Athletes B | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Krzysztof Chmielewski | M | Poland | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Luke Hobson | M | United States | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Alex Walsh | F | United States | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Anna Peplowski | F | United States | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Bella Sims | F | United States | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Harrison Turner | M | Australia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | Edward Sommerville | M | Australia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | Elizabeth Dekkers | F | Australia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | Charlie Hawke | M | Australia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | Josh Liendo | M | Canada | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | Ilya Kharun | M | Canada | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | Oliver Dawson | M | Canada | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | Taylor Ruck | F | Canada | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | Kylie Masse | F | Canada | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | Brooklyn Douthwright | F | Canada | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | Ingrid Wilm | F | Canada | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | Mary-Sophie Harvey | F | Canada | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | Peng Xuwei | F | China | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | Yang Chang | F | China | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | Liu Yaxin | F | China | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | Yu Zidi | F | China | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | Yang Peiqi | F | China | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | Rafael Fente-Damers | M | France | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | Beryl Gastaldello | F | France | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | Albane Cachot | F | France | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | Marie Wattel | F | France | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | Benedetta Pilato | F | Italy | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | Tatsuya Murasam | M | Japan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | Denis Petrashov | M | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | Kim Woomin | M | Korea | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | Alina Zmushka | F | Neutral Athletes A | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | Ilia Borodin | M | Neutral Athletes B | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | Caspar Corbeau | M | Netherlands | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | Tessa Giele | F | Netherlands | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | Milou Van Wijk | F | Netherlands | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | Femke Spiering | F | Netherlands | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | Sam Van Nunen | F | Netherlands | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | Kaylene Corbett | F | South Africa | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | Tommy Janton | M | United States | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | Josh Matheny | M | United States | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | Campbell McKean | M | United States | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | Bobby Finke | M | United States | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | Dare Rose | M | United States | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | Destin Lasco | M | United States | 0 | 0 | 1 | 1 |
